Vergelijk onze Offline Boekhoudprogramma’s
Hieronder vindt u een overzicht met de boekhoudprogramma’s van Informer. De functies van de pakketten zijn hier schematisch weergegeven zodat u de verschillende boekhoudprogramma’s goed met elkaar kunt vergelijken. Zo kunt u zelf bepalen welk pakket het best bij u en uw bedrijf past.
| Account Basis Pro | Account Plus Pro | Account Extra Pro | Account Totaal Pro | |
| Boekhouden | €299,00 | €399,00 | €499,00 | €649,00 |
| BTW Automatisch boeken | ||||
| 3 actieve boekjaren invoeren en wijzigen | ||||
| jaarafsluiting | ||||
| in- en verkoopfacturen inlezen | ||||
| bankafschriften automatisch inlezen en boeken | ||||
| facturen via internetbankieren betalen | ||||
| facturen via internetbankieren incasseren | ||||
| herinneringen en aanmaningen versturen | ||||
| kostenplaatsen | ||||
| budgetten | ||||
| afschrijvingen automatisch boeken | ||||
| gebroken boekjaar | ||||
| vreemde valuta | ||||
| Account Basis Pro | Account Plus Pro | Account Extra Pro | Account Totaal Pro | |
| BTW-aangifte | €299,00 | €399,00 | €499,00 | €649,00 |
| BTW-aangifte berekenen | ||||
| Account Basis Pro | Account Plus Pro | Account Extra Pro | Account Totaal Pro | |
| Overzichten | €299,00 | €399,00 | €499,00 | €649,00 |
| Uitgebreide relatieoverzichten | ||||
| kolommenbalans per periode | ||||
| openstaande posten deb/cred | ||||
| grootboekkaarten | ||||
| omzetoverzicht deb/cred | ||||
| Ouderdomsanalyse deb/cred | ||||
| ICL-/ICV-overzicht | ||||
| betaaloverzicht en betaalsnelheid | ||||
| zelf overzichten maken met rapportagemodule | ||||
| managementoverzichten | ||||
| BTW-aangifte berekenen | ||||
| Account Basis Pro | Account Plus Pro | Account Extra Pro | Account Totaal Pro | |
| Administratie | €299,00 | €399,00 | €499,00 | €649,00 |
| Administratie uitwisselen met Accountant | ||||
| Back-up maken van administratie | ||||
| Administratie met wachtwoord beveiligen | ||||
| netwerkversie | ||||
| privileges per gebruiker | ||||
| Account Basis Pro | Account Plus Pro | Account Extra Pro | Account Totaal Pro | |
| Factureren | €299,00 | €399,00 | €499,00 | €649,00 |
| Facturen maken en afdrukken | ||||
| factuur lay-out op maat | ||||
| facturen e-mailen | ||||
| meerdere factuur lay-outs | ||||
| aanmaningen printen op e-mailen | ||||
| meerdere factuuradressen | ||||
| facturen in reeks printen | ||||
| Account Basis Pro | Account Plus Pro | Account Extra Pro | Account Totaal Pro | |
| Offertes en Orders | €299,00 | €399,00 | €499,00 | €649,00 |
| orders maken | ||||
| offertes maken | ||||
| pakbonnen maken | ||||
| verzamelfacturen | ||||
| orderbevestiging printen of e-mailen | ||||
| meerdere verzendadressen | ||||
| Account Basis Pro | Account Plus Pro | Account Extra Pro | Account Totaal Pro | |
| Urenregistratie | €299,00 | €399,00 | €499,00 | €649,00 |
| Urenregistratie boeken | ||||
| Account Basis Pro | Account Plus Pro | Account Extra Pro | Account Totaal Pro | |
| Artikelen en voorraad | €299,00 | €399,00 | €499,00 | €649,00 |
| artikelbestand | ||||
| voorraadbeheer | ||||
| prijswijzigingen doorvoeren | ||||
| samengestelde artikelen (bundels) | ||||
| prijsgroepen | ||||
| staffelprijzen | ||||
| actieprijzen | ||||
| magazijnlocaties | ||||
| Account Basis Pro | Account Plus Pro | Account Extra Pro | Account Totaal Pro | |
| Relatiebeheer | €299,00 | €399,00 | €499,00 | €649,00 |
| relaties aanmaken | ||||
| contactpersonen aanmaken | ||||
| dossiers per relatie | ||||
| historie | ||||
| vrije velden | ||||
| selectiecriteria | ||||
| Account Basis Pro | Account Plus Pro | Account Extra Pro | Account Totaal Pro | |
| Overzichten | €299,00 | €399,00 | €499,00 | €649,00 |
| openstaande facturen | ||||
| etiketten afdrukken | ||||
| factuuroverzichten | ||||
| offerte overzichten | ||||
| orderoverzichten | ||||
| backorderoverzichten |